Paramètres financiers
1
Frais
2
Échéances
3
Alertes
4
Paiements
5
Accès
6
Documents
Frais de scolarité par niveau
| Niveau | Filière | Spécialité | Montant scolarité (€) | Frais inscription (€) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Seconde | Générale | - | |||
| Première | Scientifique | Maths | |||
| Première | Scientifique | PC | |||
| Terminale | Scientifique | Maths |
Frais annexes
| Type | Libellé | Montant (€) | Périodicité | Optionnel | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Exonérations
%
Configuration des échéances
du mois
Pénalités de retard
€
Seuils de relance
| Type | Délai (jours) | Action | Notification | Actif |
|---|---|---|---|---|
| 1ère relance | ||||
| 2ème relance | ||||
| Moratoire automatique | ||||
| Passage contentieux |
Notifications responsables
| Événement | SMS | Dashboard | |
|---|---|---|---|
| Nouvel impayé | |||
| Relance envoyée | |||
| Moratoire créé | |||
| Paiement important (> seuil) |
Modes de paiement acceptés
| Mode | Activé | Délai encaissement (jours) | Frais (%) | Compte par défaut |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | ||||
| Chèque | ||||
| Carte bancaire | ||||
| Virement | ||||
| Paiement mobile | ||||
| Prélèvement |
Comptes bancaires
| Libellé | IBAN | BIC | Banque | Par défaut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | |||||
| BNP Paribas |
Rôles et permissions
| Rôle | Enregistrer paiement | Valider paiement | Annuler paiement | Gérer moratoires | Voir rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Caissier | |||||
| Comptable | |||||
| Directeur | |||||
| Admin financier |
Plafonds et limites
Historique des actions
| Conserver l'historique | Durée de conservation |
|---|---|
Modèle de reçu
Format recommandé: PNG, 200x200px
Format: PNG avec fond transparent
Options d'envoi
Aperçu du reçu
Groupe Scolaire Saint-Martin
12 rue de l'Éducation - 75001 Paris
12 rue de l'Éducation - 75001 Paris
REÇU DE PAIEMENT
N° RECU-1001 - 25/09/2024
Marie Dupont a réglé la somme de 300.00 €
Mode de paiement: Espèces